| Powered By TakaQ Ver.2.05 |
| ■ ○×80問フルコース ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 |
Top:曽根崎町少年野球 (2010/06/29 18:19) 成績:100.0%、タイム:3分27秒 |
|
| 難易度:★★★★★★★ | ||
| 出題数:80問 | 挑戦者:3680人 | ルールに関する問題が○×二択式で80問出題されます。公認野球規則を基に作った問題ですので、アマチュア内規や軟式野球連盟特別規則、少年野球の特例事項は考慮していません。 |
| 問題数:80問 | 合格者:167人 | |
| 合格点:90%以上 | 正答率:76.1% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
| ■ ○×ランダム30問コース ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 |
Top:曽根崎町少年野球 (2010/06/24 13:16) 成績:100.0%、タイム:1分10秒 |
|
| 難易度:★★★★★ | ||
| 出題数:30問 | 挑戦者:2277人 | 80問フルコースと同じ問題の中からランダムに30問出題されます。時間の無い方はこちらをどうぞ。公認野球規則を基に作った問題ですので、アマチュア内規や軟式野球連盟特別規則、少年野球の特例事項は考慮していません。 |
| 問題数:80問 | 合格者:253人 | |
| 合格点:90%以上 | 正答率:77.0% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
| ■ 実戦ルール30問フルコース ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 |
Top:曽根崎町少年野球 (2010/06/22 21:14) 成績:100.0%、タイム:1分14秒 |
|
| 難易度:★★★★★★★ | ||
| 出題数:30問 | 挑戦者:1677人 | 実戦ルールに関する3択または5択問題が30問出題されます。公認野球規則を基に作った問題ですので、アマチュア内規や軟式野球連盟特別規則、少年野球の特例事項は考慮していません。 |
| 問題数:30問 | 合格者:267人 | |
| 合格点:80%以上 | 正答率:73.4% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
| ■ 実戦ルール・ランダム10問コース ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 |
Top:曽根崎町少年野球 (2010/06/22 21:01) 成績:100.0%、タイム:0分19秒 |
|
| 難易度:★★★★★ | ||
| 出題数:10問 | 挑戦者:2788人 | 30問フルコースと同じ問題の中からランダムに10問出題されます。公認野球規則を基に作った問題ですので、アマチュア内規や軟式野球連盟特別規則、少年野球の特例事項は考慮していません。 |
| 問題数:30問 | 合格者:583人 | |
| 合格点:80%以上 | 正答率:65.5% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
| ■ 記録編 ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 |
Top:曽根崎町少年野球 (2010/06/23 20:05) 成績:100.0%、タイム:0分14秒 |
|
| 難易度:★★★★★ | ||
| 出題数:10問 | 挑戦者:1731人 | 2択または3択の比較的シンプルな問題が10問出題されます。公認野球規則を基に作った問題ですので、アマチュア内規や軟式野球連盟特別規則、少年野球の特例事項は考慮していません。 |
| 問題数:10問 | 合格者:260人 | |
| 合格点:80%以上 | 正答率:64.1% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |